服务热线
0531-88873312
型号:winner2006
更新时间:2024-09-12
简要描述:
Winner2006全自动湿法激光粒度分析仪,开拓了宽分布颗粒测试的新领域。采用先进的测试原理、*的计算模式以及一键式自动校准方式,使该款仪器具有测试结果准确、测试重复性好、分辨率高等突出优点,是宽分布颗粒粒度测试的优选。
一、产品简介
Winner2006全自动湿法激光粒度分析仪,开拓了宽分布颗粒测试的新领域。采用先进的测试原理、*的计算模式以及一键式自动校准方式,使该款仪器具有测试结果准确、测试重复性好、分辨率高等突出优点,是宽分布颗粒粒度测试的优选。
二、适用范围
Winner2006全自动湿法激光粒度仪广泛应用于水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥砂、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、农药、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆及其他粉状物料。
四、主要性能特点
大量程设计,测试上限可达1000微米,采用双激光正交光束技术,测试下限下探至0.01微米。
智能操作模式,支持一键操作。点击“自动测试”,按提示加入样品,其他所有操作自动完成。不仅减轻测试人员的工作量,而且消除了人为因素的干扰误差。
采用精密四项混合式步进电机组成光路自动对中系统,微动精度达到微米级别,使仪器光路始终处于*状态。
无约束自由拟合技术:微纳独自研发的无约束自由拟合技术,粒度分析不受任何函数的限制,可真实的反映颗粒的分布状态。
采用全内置分散系统:使用大功率循环泵,对管路进行优化设计,使整体控制协调性提升到新的水平,有效的防止了大颗粒的二次沉淀。
三:技术参数
规格型号 | Winner2006A | Winner2006B | ||
执行标准 | ISO 13320:2009,GB/T 19077-2016,Q/0100JWN001-2013 | |||
测试范围 | 0.01-1000μm | 0.1-1000μm | ||
探测器通道数 | 90 | 87 | ||
准确性误差 | <0.5%(国家标准样品D50值) | |||
重复性误差 | <0.5%(国家标准样品D50值) | |||
激光器参数 | 主激光源:美国进口半导体光纤激光器 λ= 636.5nm, p>2mW 辅助激光源:半导体激光器,λ= 532nm,p>2mW,使用寿命:>25000H | |||
内置分散方法 | 超声 | 频率:f=40KHz, 功率:p=60W, 时间可调 | ||
搅拌 | 转速:0-3000rpm 转速可调 | |||
循环 | 额定流量:17L/min 额定功率:15W | |||
样品池 | 容量:450mL | |||
操作模式 | 软件操作 / 全自动操作模式可切换 | |||
自动对中系统 | 全自动对中系统 | |||
软件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求。 | ||
统计方式 | 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式。
| |||
统计比较 | 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义。 | |||
自定义分析 | 用户自定义分析参数,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式。
| |||
测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果。
| |||
多语言支持 | 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。
| |||
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可以自动控制进水、分散、测试等步骤,不但减轻测试人员的工作量,而且由于无人为因素干扰,测试结果的重复性更好。
| |||
测试速度 | <2min/次 | |||
体积 | 850mm*390mm*450mm | |||
重量 | 40Kg | |||
湿法激光粒度分析仪