服务热线
0531-88873312
型号:winner319
更新时间:2024-09-12
简要描述:
Winner319工业型喷雾激光粒度分析仪是一款大量程、开放式针对雾滴粒度测定的喷雾激光粒度仪,采用了夫琅禾费衍射原理和典型的平行光路设计,配备高性能大功率激光器,能够满足测样环境复杂、粒径分布较大的测试需求。
产品简介:
Winner319工业型喷雾激光粒度分析仪是一款大量程、开放式针对雾滴粒度测定的喷雾激光粒度仪,采用了夫琅禾费衍射原理和典型的平行光路设计,配备高性能大功率激光器,能够满足测样环境复杂、粒径分布较大的测试需求。
产品特点和优势:
自主研发的专项权利技术 | 采用典型的平行光测试技术和频谱放大技术,在有限的空间内实现量程的大范围扩展,并添加多个辅助集成光电探测器,能有效采集测试量程所对应的各个角度的散射光,实现全量程内的测试准确度和可靠性。 |
*的气流保护装置 | 设计有气流保护系统,可有效保护镜头,在测试过程中避免雾滴对镜头的污染。 |
分体式结构设计 | 分体式结构和可调式测试区域,满足任何场合喷雾测试的需要,具有不接触测量雾滴颗粒,不干扰流场等特点。 |
稳定的自动对中系统 | 减免了因光路移动造成的调节困难,光路对中一键完成。 |
多种粒度分布模型 | 可自由选择标准模式,RR分布以及对数正态分布。可实现体积分布与个数分布的自由转换。 |
技术参数:
规格型号 |
| Winner319A | Winner319B | Winner319C | |
执行标准 | ISO13320:2009,GB/T19077-2016,Q/0100JWN001-2013 | |||
仪器结构 | 分体式 | |||
测试范围 | 1-500μm | 1-1000μm | 1-2000μm | |
探测器通道数 | 72 | 75 | 80 | |
准确性误差 | ≤1%(国家标准样品D50值) | |||
重复性误差 | ≤1%(国家标准样品D50值) | |||
激光 | LD泵浦激光器;λ=532nm;功率1-40mw可调 | |||
进样方式 | 开放式 | |||
测量区长度 | 0.1-10m | |||
镜头保护 | 双气幕式 | |||
| ||||
体积 | 放射端:369mm*295mm*360mm 接收端:850mm*280mm*380mm | |||
重量 | 45Kg+23Kg |
使用范围:
Winner319工业型喷雾激光粒度分析仪适用于消防、森林植被、农药检测、航空发动机、喷雾造粒、喷嘴研究、各种气雾剂等.